28
Cottonwood Communities, Inc. files a $200M real-estate offering
Real-estate update · Raising · Offering $200M · Sold $166.9M · MILLCREEK, UT · filed 2026-10-02
Placement agent engaged
Relevant to: Real-estate lending, Title, escrow & 1031 services, Property management, B2B software & services sales. Lead card pending.
| Susan Hallenberg | Chief Accounting Officer and Treasurer of CCI, the sole member of the general partner of CROP |
| Jonathan Gardner | Independent director of CCI, the sole member of the general partner of CROP |
| Chad Christensen | Executive Chairman of the Board and director of CCI, the sole member of the general partner of CROP |
| Daniel Shaeffer | Chief Executive Officer and director of CCI, the sole member of the general partner of CROP |
| Gregg Christensen | "Chief Legal Officer and Secretary of Cottonwood Communities, Inc. (""CCI""), the sole member of the general partner of Cottonwood Residential O.P., LP (""CROP"")" |
| John Lunt | Independent director of CCI, the sole member of the general partner of CROP |
| Stan Hanks | Chief Development Officer of CCI, the sole member of the general partner of CROP |
| Adam Larson | Chief Financial Officer of CCI, the sole member of the general partner of CROP |
| Enzio Cassinis | President of CCI, the sole member of the general partner of CROP |
| Paul Fredenberg | Chief Investment Officer of CCI, the sole member of the general partner of CROP |
| Philip White | Independent director of CCI, the sole member of the general partner of CROP |
| Eric Marlin | Executive Vice President, Capital Markets of CCI, the sole member of the general partner of CROP |
| Glenn Rand | Chief Operating Officer of CCI, the sole member of the general partner of CROP |
Signed by Adam Larson, CFO of CCI, sole MBR GP of CROP.
The issuer's phone number and address from the filing are shown to subscribers. See plans, or read it on EDGAR.