Executive changes
Every 8-K Item 5.02 filing: departures, interim appointments, new C-level hires and board changes, scored for executive search (open seats) and B2B sales (new budget owners). Subscribers see who, which role, the stated reason, successor status and comp terms.
78 filings in the last 30 days matching your filters · page 2 of 2
| Score | Filed ↓ | Company | Event | Role | Person | Seat | Size | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2026-10-16 | CalciMedica, Inc. CALC · Nasdaq | Departure | CFO | subscribers | Open | Accelerated | No successor namedPrincipal officer | EDGAR |
| 50 | 2026-10-16 | TRUIST FINANCIAL CORP TFC · NYSE | Departure | Other | subscribers | Open | Large accelerated | No successor namedTerminated without cause | EDGAR |
| 50 | 2026-10-16 | WIDEPOINT CORP WYY · NYSE | Departure | CFO | subscribers | Open | Accelerated | No successor namedPrincipal officer | EDGAR |
| 50 | 2026-10-16 | OpenWorld, Inc. OPNW · Nasdaq | Departure | Director | subscribers | Open | Accelerated | No successor namedNo reason givenEffective within 30 days | EDGAR |
| 50 | 2026-10-16 | OCULAR THERAPEUTIX, INC OCUL · Nasdaq | Departure | Other | subscribers | Open | Large accelerated | No successor namedEffective within 30 days | EDGAR |
| 50 | 2026-10-16 | REGENXBIO Inc. RGNX · Nasdaq | Departure | Director | subscribers | Open | Accelerated | No successor namedEffective within 30 daysBoard election+1 | EDGAR |
| 40 | 2026-10-16 | LifeStance Health Group, Inc. LFST · Nasdaq | Departure | Director | subscribers | Open | Large accelerated | No successor named | EDGAR |
| 40 | 2026-10-16 | Waterstone Financial, Inc. WSBF · Nasdaq | Departure | Director | subscribers | Open | Accelerated | No successor namedEffective within 30 days | EDGAR |
| 40 | 2026-10-16 | Bank of Marin Bancorp BMRC · Nasdaq | Departure | Other | subscribers | Open | Accelerated | No successor namedEffective within 30 days | EDGAR |
| 90 | 2026-10-15 | Sinda Ltd. SIND · NYSE | Departure | CFO | subscribers | Open | Unknown | No successor namedInterim in placeNo reason given+5 | EDGAR |
| 85 | 2026-10-15 | VERRA MOBILITY Corp VRRM · Nasdaq | Departure | CFO | subscribers | Open | Large accelerated | No successor namedSearch underwayEffective within 30 days+1 | EDGAR |
| 40 | 2026-10-15 | Olema Pharmaceuticals, Inc. OLMA · Nasdaq | Departure | Director | subscribers | Open | Accelerated | No successor namedEffective within 30 days | EDGAR |
| 40 | 2026-10-15 | COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC CMP · NYSE | Departure | Director | subscribers | Open | Accelerated | No successor namedEffective within 30 days | EDGAR |
| 70 | 2026-10-14 | Sprouts Farmers Market, Inc. SFM · Nasdaq | Departure | CTO | subscribers | Open | Large accelerated | No successor namedNo reason givenEffective within 30 days | EDGAR |
| 50 | 2026-10-14 | Akebia Therapeutics, Inc. AKBA · Nasdaq | Departure | Other | subscribers | Open | Large accelerated | No successor namedEffective within 30 days | EDGAR |
| 50 | 2026-10-14 | GREEN DOT CORP GDOT · NYSE | Departure | GC | subscribers | Open | Accelerated | No successor namedEffective within 30 days | EDGAR |
| 47 | 2026-10-14 | Longeveron Inc. LGVN · Nasdaq | Departure | CMO | subscribers | Open | Unknown | No successor namedEffective within 30 days | EDGAR |
| 40 | 2026-10-14 | Bubblr Inc. BBLR · OTC | Departure | Director | subscribers | Open | Unknown | No successor namedEffective within 30 days | EDGAR |
| 40 | 2026-10-14 | Bubblr Inc. BBLR · OTC | Departure | Other | subscribers | Open | Unknown | No successor namedEffective within 30 days | EDGAR |
| 95 | 2026-10-13 | Bausch & Lomb Corp BLCO · NYSE | Departure | CEO | subscribers | Open | Large accelerated | No successor namedInterim in placeEffective within 30 days+3 | EDGAR |
| 75 | 2026-10-13 | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR · Nasdaq | Departure | COO | subscribers | Open | Large accelerated | No successor namedTerminated without causeEffective within 30 days+1 | EDGAR |
| 70 | 2026-10-13 | GENWORTH FINANCIAL INC GNW · NYSE | Departure | Other | subscribers | Open | Large accelerated | No successor namedInterim in placeEffective within 30 days+2 | EDGAR |
| 62 | 2026-10-13 | PELOTON INTERACTIVE, INC. PTON · Nasdaq | Departure | CAO | subscribers | Open | Large accelerated | No successor namedSearch underwayPrincipal officer | EDGAR |
| 60 | 2026-10-13 | TUTOR PERINI CORP TPC · NYSE | Departure | Director | subscribers | Open | Large accelerated | No successor namedNo reason givenEffective within 30 days | EDGAR |
| 60 | 2026-10-13 | Crescent Private Credit Income Corp | Departure | CFO | subscribers | Open | Unknown | Registered fundNo successor namedInterim in place+4 | EDGAR |
| 40 | 2026-10-13 | Alaunos Therapeutics, Inc. TCRT · Nasdaq | Departure | Director | subscribers | Open | Accelerated | Board electionNo successor namedNo reason given+1 | EDGAR |
| 40 | 2026-10-13 | Mitesco, Inc. MITI · OTC | Departure | Director | subscribers | Open | Accelerated | No successor namedEffective within 30 days | EDGAR |
| 30 | 2026-10-13 | Corsair Gaming, Inc. CRSR · Nasdaq | Departure | Director | subscribers | Open | Accelerated | No successor named | EDGAR |
Free weekly sample: five scored executive changes every Monday
One week delayed, headline and summary only, no card. It exists so you can judge the scoring before paying.